ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ВОЛГА» УЛЬЯНОВСК

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО:

«Волга-Черемшан»
Ульяновск

2 : 3
(1:1, 1:1, д.в. 0:1)

«Знамя-Удмуртия»
Воткинск

ФИНАЛ ВЫСШЕЙ ЛИГИ 2021/2022

Команда И В Н П МЗ МП РМ О
1. Кировец 5 4 0 1 35 22 +13 12
2. Волга-Черемшан 5 4 0 1 25 17 +8 12
3. Енисей-2 5 4 0 1 33 18 +15 12
4. Акжайык 5 2 0 3 24 37 -13 6
5. Водник-2 5 1 0 4 23 30 -7 3
6. Восток 5 0 0 5 14 30 -16 0
Команда И Игр В Выигрыш Н Ничья П Проигрыш МЗ МП О Очки
1. Водник 20 17 2 1 122 48 53
2. СКА-Нефтяник 20 17 1 2 157 50 52
3. Кузбасс 19 17 0 2 121 63 51
4. Динамо 19 14 2 3 138 63 44
5. Енисей 20 11 2 7 122 69 35
6. Байкал-Энергия 20 9 4 7 99 86 31
7. Волга 19 9 3 7 81 94 30
8. Старт 19 7 1 11 60 75 22
9. Ак Барс-Динамо 19 6 3 10 57 105 21
10. Мурман 20 5 2 13 72 115 17
11. Кировец 19 4 3 12 48 112 15
12. Уральский Трубник 20 4 3 13 54 107 15
13. Сибсельмаш 19 2 0 17 57 121 6
14. Родина 19 0 2 17 43 123 2

Следующие матчи

СУПЕРЛИГА - 2022/2023

Команда И РМ О
1. Водник 20 +74 53
2. СКА-Нефтяник 20 +107 52
3. Кузбасс 19 +58 51
4. Динамо 19 +75 44
5. Енисей 20 +53 35
6. Байкал-Энергия 20 +13 31
7. Волга 19 -13 30
8. Старт 19 -15 22
9. Ак Барс-Динамо 19 -48 21
10. Мурман 20 -43 17
11. Кировец 19 -64 15
12. Уральский Трубник 20 -53 15
13. Сибсельмаш 19 -64 6
14. Родина 19 -80 2

Прошедшие матчи

Среда, 1 февраля 2023
Волга 7 : 3 Родина
18:30 | Волга-Спорт-Арена, Ульяновск
Суббота, 28 января 2023
Волга 5 : 3 Сибсельмаш
13:00 | Волга-Спорт-Арена, Ульяновск
Среда, 25 января 2023
Волга 4 : 5 Кузбасс
18:30 | Волга-Спорт-Арена, Ульяновск

Следующие матчи

ВЫСШАЯ ЛИГА - 2022/2023

Команда И РМ О
1. Волга-Черемшан 18 +32 33
2. Родина-2 18 -12 28
3. Строитель 12 +16 24
4. Старт-2 12 +18 21
5. Ак Барс-Динамо-2 18 -54 10

Прошедшие матчи

Вторник, 31 января 2023
Ак Барс-Динамо-2 0 : 6 Волга-Черемшан
00:00 | Ракета, Казань
Понедельник, 30 января 2023
Ак Барс-Динамо-2 6 : 5 Волга-Черемшан
00:00 | Ракета, Казань
Воскресенье, 29 января 2023
Ак Барс-Динамо-2 4 : 6 Волга-Черемшан
00:00 | Ракета, Казань